Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2,52% | 33 | 1,30% | 31 | 1,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 9,15% | 125 | 4,93% | 107 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 253 | 9,98% | 118 | 4,65% | 135 | 5,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 8,48% | 106 | 4,18% | 109 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 10,76% | 142 | 5,60% | 131 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 9,86% | 117 | 4,61% | 133 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 7,33% | 93 | 3,67% | 93 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 7,53% | 108 | 4,26% | 83 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 7,33% | 90 | 3,55% | 96 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 7,26% | 91 | 3,59% | 93 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 4,93% | 64 | 2,52% | 61 | 2,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 3,75% | 49 | 1,93% | 46 | 1,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,55% | 39 | 1,54% | 51 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,80% | 32 | 1,26% | 39 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,29% | 21 | 0,83% | 37 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,48% | 33 | 1,30% | 30 | 1,18% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023