Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,92% | 37 | 1,46% | 37 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 8,91% | 123 | 4,85% | 103 | 4,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 9,94% | 118 | 4,65% | 134 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 8,71% | 112 | 4,42% | 109 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 10,45% | 134 | 5,28% | 131 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 9,86% | 118 | 4,65% | 132 | 5,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 7,45% | 94 | 3,71% | 95 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 7,41% | 106 | 4,18% | 82 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 187 | 7,37% | 90 | 3,55% | 97 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 7,33% | 94 | 3,71% | 92 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 4,81% | 62 | 2,44% | 60 | 2,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 3,75% | 48 | 1,89% | 47 | 1,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,55% | 39 | 1,54% | 51 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,84% | 34 | 1,34% | 38 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2,21% | 19 | 0,75% | 37 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,48% | 33 | 1,30% | 30 | 1,18% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023