Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 3,08% | 38 | 1,50% | 40 | 1,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 9,03% | 125 | 4,93% | 104 | 4,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 248 | 9,78% | 116 | 4,57% | 132 | 5,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 8,95% | 117 | 4,61% | 110 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 268 | 10,57% | 134 | 5,28% | 134 | 5,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 9,70% | 114 | 4,50% | 132 | 5,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 7,22% | 93 | 3,67% | 90 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 7,41% | 105 | 4,14% | 83 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 185 | 7,29% | 90 | 3,55% | 95 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 7,41% | 96 | 3,79% | 92 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 4,89% | 60 | 2,37% | 64 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 3,67% | 49 | 1,93% | 44 | 1,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 3,51% | 39 | 1,54% | 50 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,80% | 33 | 1,30% | 38 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,25% | 19 | 0,75% | 38 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,44% | 33 | 1,30% | 29 | 1,14% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023