Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 3,71% | 48 | 1,89% | 46 | 1,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 8,95% | 117 | 4,61% | 110 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 9,94% | 125 | 4,93% | 127 | 5,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 8,75% | 111 | 4,38% | 111 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 10,69% | 137 | 5,40% | 134 | 5,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 9,74% | 116 | 4,57% | 131 | 5,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 7,06% | 90 | 3,55% | 89 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7,18% | 103 | 4,06% | 79 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 7,69% | 95 | 3,75% | 100 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 176 | 6,94% | 89 | 3,51% | 87 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 4,85% | 61 | 2,41% | 62 | 2,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 3,71% | 46 | 1,81% | 48 | 1,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,35% | 39 | 1,54% | 46 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,92% | 32 | 1,26% | 42 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,25% | 22 | 0,87% | 35 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,29% | 30 | 1,18% | 28 | 1,10% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023